2月7日广东有色现货报价(南储)
时间:2012-02-07 星期二 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
(单位: 元/吨)
品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
1#电解铜 现货 59350 59550 -100 国产 2012-2-7
升贴水 现货 (b)-250 (b)-50 50 国产 2012-2-7
0#锌锭 现货 15450 15750 -50 国产 2012-2-7
1#锌锭 现货 15350 15650 -50 国产 2012-2-7
0#锌锭 现货 15750 15750 -50 驰宏 2012-2-7
1#铅 现货 15800 16000 -100 国产 2012-2-7
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格