2月8日上海期货开盘行情
时间:2012-02-08 星期三 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
金属名称 今开盘价 昨结算价 涨跌 日 期
沪铜1202 59680 59520 160 2012-02-08
沪铜1203 60020 59940 80 2012-02-08
沪铜1204 60300 60280 20 2012-02-08
沪铝1202 15980 15950 30 2012-02-08
沪铝1203 16110 16060 50 2012-02-08
沪铝1204 16230 16165 65 2012-02-08
沪锌1202 15830 15840 -10 2012-02-08
沪锌1203 15960 15960 0 2012-02-08
沪锌1204 16090 16045 45 2012-02-08
注:1、 表中铜、铝、锌1202合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨