2月9日上海期货开盘行情
时间:2012-02-09 星期四 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
金属名称 今开盘价 昨结算价 涨跌 日 期
沪铜1202 60350 60100 250 2012-02-09
沪铜1203 60780 60530 250 2012-02-09
沪铜1204 60980 60770 210 2012-02-09
沪铝1202 15975 15975 0 2012-02-09
沪铝1203 16110 16110 0 2012-02-09
沪铝1204 16225 16215 10 2012-02-09
沪锌1202 15985 15895 90 2012-02-09
沪锌1203 16045 16035 10 2012-02-09
沪锌1204 16165 16155 10 2012-02-09
注:1、 表中铜、铝、锌1202合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨