2月10日上海期货开盘行情
时间:2012-02-10 星期五 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
金属名称 今开盘价 昨结算价 涨跌 日 期
沪铜1202 60850 60530 320 2012-02-10
沪铜1203 61350 60990 360 2012-02-10
沪铜1204 61740 61280 460 2012-02-10
沪铝1202 16040 15965 75 2012-02-10
沪铝1203 16120 16095 25 2012-02-10
沪铝1204 16205 16205 0 2012-02-10
沪锌1202 15955 15945 10 2012-02-10
沪锌1203 16100 16070 30 2012-02-10
沪锌1204 16250 16180 70 2012-02-10
注:1、 表中铜、铝、锌1202合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨