工信部批准464项行业标准 有色金属行业占30项
中华人民共和国工业化信息化部公告
 2012年第20号
  工业和信息化部批准《无气喷涂机》等464项行业标准(标准编号、名称、主要内容及起始实施日期见附件1),其中:机械行业标准170项、轻工行业标准105项、纺织行业标准47项、冶金行业标准23项、有色行业标准30项、化工行业标准38项、石化行业标准5项、建材行业标准2项、制药装备行业标准13项、包装行业标准1项、黄金行业标准2项、船舶行业标准6项、民爆行业标准13项、电子行业标准4项、通信行业标准5项;批准《变形铝合金3003光谱标准样品》等6项有色行业标准样品(标准样品目录、成分含量见附件2);批准JB/T 3300-2010《平衡重式叉车  整机试验方法》1项机械行业标准修改单(见附件3),现予以公告。以上6项有色行业标准样品及1项机械行业标准修改单自公布之日起实施。
  以上机械行业标准由机械工业出版社出版,纺织、有色、黄金行业标准由中国标准出版社出版,轻工行业标准由中国轻工业出版社出版,冶金行业标准由冶金工业出版社出版,化工行业产品标准由化工出版社出版,石化行业标准由中国石化出版社出版,建材行业标准由建材工业出版社出版,化工行业工程建设标准、包装行业标准及制药装备行业标准由中国计划出版社出版,船舶行业标准由中国船舶工业综合技术经济研究院组织出版,民爆行业标准由中国兵器标准化所组织出版,电子行业标准由工业和信息化部电子工业标准化研究院组织出版,通信行业标准由人民邮电出版社出版。
6项有色行业标准样品目录
| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研 制 单 位 | 
|           1    | YSS058-2012 | 变形铝合金3003光谱标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 | 
|           2    | YSS059-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn0.25) | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 | 
|           3    | YSS060-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn0.6) | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 | 
|           4    | YSS061-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn1.2) | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 | 
|           5    | YSS062-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn1.6) | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 | 
|           6    | YSS063-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn2.0) | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 | 
6项有色行业标准样品成分含量表
| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特 性 | 元  素 | 数量 (块) | 研制 单位 | ||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||||||
| 1 | YSS058-2012 | 变形铝合金3003光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.058 | 0.056 | 0.032 | 1.99 | 0.253 | 0.170 | 0.122 | 0.109 | 0.083 | 200 | 东北轻合金有限责任公司 | 
| 标准偏差(%) | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.04 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | |||||
| 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 标准值(%) | 0.101 | 0.282 | 0.279 | 1.68 | 0.522 | 0.120 | 0.108 | 0.284 | 0.054 | 200 | ||||
| 标准偏差%) | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.02 | 0.009 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | |||||
| 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 标准值(%) | 0.393 | 0.155 | 0.202 | 0.582 | 0.132 | 0.249 | 0.076 | 0.486 | 0.111 | 200 | ||||
| 标准偏差(%) | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | |||||
| 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 标准值(%) | 0.253 | 0.473 | 0.095 | 1.20 | 0.061 | 0.049 | 0.054 | 0.052 | 0.034 | 200 | ||||
| 标准偏差(%) | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | |||||
| 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 标准值(%) | 0.723 | 0.858 | 0.428 | 0.257 | 0.013 | 0.026 | 0.020 | 0.035 | 0.0136 | 200 | ||||
| 标准偏差(%) | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | |||||
| 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
 
 
| 序号 | 标准样品编号 | 名称 | 特 性 | 元  素 | 数量 (瓶) | 研制 单位 | ||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||||||
| 2 | YSS059-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn0.25) | 标准值(%) | 0.723 | 0.858 | 0.428 | 0.257 | 0.013 | 0.026 | 0.020 | 0.035 | 0.0136 | 150 | 东北轻合金有限责任公司 | 
| 标准偏差(%) | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0004 | |||||
| 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 3 | YSS060-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn0.6) | 标准值(%) | 0.393 | 0.155 | 0.202 | 0.582 | 0.132 | 0.249 | 0.076 | 0.486 | 0.111 | 150 | |
| 标准偏差%) | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | |||||
| 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 4 | YSS061-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn1.2) | 标准值(%) | 0.253 | 0.473 | 0.095 | 1.20 | 0.061 | 0.049 | 0.054 | 0.052 | 0.034 | 150 | |
| 标准偏差(%) | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |||||
| 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 | YSS062-2012 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn1.6) | 标准值(%) | 0.101 | 0.282 | 0.279 | 1.68 | 0.522 | 0.120 | 0.108 | 0.284 | 0.054 | 150 | |
| 标准偏差(%) | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | |||||
| 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 6 | YSS063-20112 | 变形铝合金3003化学标准样品(Mn2.0) | 标准值(%) | 0.058 | 0.056 | 0.032 | 1.99 | 0.253 | 0.170 | 0.122 | 0.109 | 0.083 | 150 | |
| 标准偏差(%) | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.03 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | |||||
| 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。