11月16日中铝股份公司主要产品每日销售报价
时间:2016-11-16 星期三 来源:中国铝加工网 
作者:管理员 http://www.alu365.com
| 产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | ||||
| 中铝企业* | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 | |||
| 铝锭 | AL99.70 | 现货 |  | 14900 | 15280 | 14800 | 14700 | 
| 产品名称 | 合同 | 交货地点 | |||||
| 山东地区 | 河南地区 | 山西地区 | 贵州地区 | 广西地区 | 港口 | ||
| 氧化铝 | 现货 | 2890 | 2910 | 2890 | 2810 | 2810 | 2910 | 
报价时间:2016-11-16        单位:元/吨